ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (VM/VM_Overgodning_atgarder_belastning_EXT)

VM Övergödning åtgärder - genomförda åtgärder mot övergödning (0)
Avloppsreningsverk Avloppsreningsverk
Industri- eller dagvattenåtgärd Industri- eller dagvattenåtgärd
Jordbruksåtgärd Jordbruksåtgärd
Små avlopp Små avlopp
Övrigt Övrigt
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning kväve N (PLC6-5) - Antropogen totalbelastning kg-ha (1)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning kväve N (PLC6-5) - Antropogen Totalbelastning - Källfördelad (2)
Jordbruk N % av total antropogen Jordbruk N % av total antropogen
Skogsbruk N % av total antropogen Skogsbruk N % av total antropogen
Urban markanvändning N % av total antropogen Urban markanvändning N % av total antropogen
Små avlopp N % av total antropogen Små avlopp N % av total antropogen
Avloppsreningsverk N % av total antropogen Avloppsreningsverk N % av total antropogen
Industri N % av total antropogen Industri N % av total antropogen
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning kväve N (PLC6-5) - Bakgrundsbelastning kg-ha (3)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning kväve N (PLC6-5) - Jordbruk kg-ha (4)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning kväve N (PLC6-5) - Skogsbruk kg-ha (5)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning kväve N (PLC6-5) - Urban markanvändning kg-ha (6)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning kväve N (PLC6-5) - Små avlopp kg-ha (7)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning kväve N (PLC6-5) - Avloppsreningsverk kg-ha (8)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning kväve N (PLC6-5) - Industrier kg-ha (9)
<0,10 <0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50- 1,00 0,50- 1,00
1,00 - 2,50 1,00 - 2,50
2,50 - 5,00 2,50 - 5,00
5,00 - 10,00 5,00 - 10,00
>10 >10
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning fosfor P (PLC6-5) - Antropogen totalbelastning kg-ha (10)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning fosfor P (PLC6-5) - Antropogen totalbelastning - Källfördelad (11)
Jordbruk P % av total antropogen Jordbruk P % av total antropogen
Skogsbruk P % av total antropogen Skogsbruk P % av total antropogen
Urban markanvändning P % av total antropogen Urban markanvändning P % av total antropogen
Små avlopp P % av total antropogen Små avlopp P % av total antropogen
Avloppsreningsverk P % av total antropogen Avloppsreningsverk P % av total antropogen
Industri P % av total antropogen Industri P % av total antropogen
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning fosfor P (PLC6-5) - Bakgrundsbelastning kg-ha (12)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning fosfor P (PLC6-5) - Jordbruk kg-ha (13)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning fosfor P (PLC6-5) - Skogsbruk kg-ha (14)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning fosfor P (PLC6-5) - Urban markanvändning kg-ha (15)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning fosfor P (PLC6-5) - Små avlopp kg-ha (16)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning fosfor P (PLC6-5) - Avloppsreningsverk kg-ha (17)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00
VM Övergödning åtgärder bruttobelastning fosfor P (PLC6-5) - Industrier kg-ha (18)
<0,01 <0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,50 0,10 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
>1,00 >1,00