ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (STEM/STEM_Vindkartering_EXT)

STEM Vindkartering MIUU 2011 110m (14)
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,1 - 4,5 4,1 - 4,5
4,6 - 5,0 4,6 - 5,0
5,1 - 5,5 5,1 - 5,5
5,6 - 6,0 5,6 - 6,0
6,1 - 6,5 6,1 - 6,5
6,6 - 7,0 6,6 - 7,0
7,1 - 7,5 7,1 - 7,5
7,6 - 8,0 7,6 - 8,0
8,1 - 8,5 8,1 - 8,5
8,6 < 8,6 <
STEM Vindkartering MIUU 2011 120m (15)
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,1 - 4,5 4,1 - 4,5
4,6 - 5,0 4,6 - 5,0
5,1 - 5,5 5,1 - 5,5
5,6 - 6,0 5,6 - 6,0
6,1 - 6,5 6,1 - 6,5
6,6 - 7,0 6,6 - 7,0
7,1 - 7,5 7,1 - 7,5
7,6 - 8,0 7,6 - 8,0
8,1 - 8,5 8,1 - 8,5
8,6 < 8,6 <
STEM Vindkartering MIUU 2011 130m (16)
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,1 - 4,5 4,1 - 4,5
4,6 - 5,0 4,6 - 5,0
5,1 - 5,5 5,1 - 5,5
5,6 - 6,0 5,6 - 6,0
6,1 - 6,5 6,1 - 6,5
6,6 - 7,0 6,6 - 7,0
7,1 - 7,5 7,1 - 7,5
7,6 - 8,0 7,6 - 8,0
8,1 - 8,5 8,1 - 8,5
8,6 < 8,6 <
STEM Vindkartering MIUU 2011 140m (17)
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,1 - 4,5 4,1 - 4,5
4,6 - 5,0 4,6 - 5,0
5,1 - 5,5 5,1 - 5,5
5,6 - 6,0 5,6 - 6,0
6,1 - 6,5 6,1 - 6,5
6,6 - 7,0 6,6 - 7,0
7,1 - 7,5 7,1 - 7,5
7,6 - 8,0 7,6 - 8,0
8,1 - 8,5 8,1 - 8,5
8,6 < 8,6 <
STEM Vinddata MIUU höjd 140m, årsmedelvind ≥7,5m/s (35)
STEM Vinddata MIUU höjd 140m, årsmedelvind ≥7,0m/s (36)
STEM Vinddata MIUU höjd 140m, årsmedelvind ≥6,5m/s (37)
STEM Vinddata NEWA, höjd 150m, medelvindeffekt ≥500W/m2 (38)
STEM Vinddata NEWA, höjd 150m, medelvindeffekt ≥400W/m2 (39)
STEM Vinddata NEWA, höjd 150m, medelvindeffekt ≥320W/m2 (40)
STEM Vinddata NEWA, höjd 200m, medelvindeffekt ≥500W/m2 (41)
STEM Vinddata NEWA, höjd 200m, medelvindeffekt ≥400W/m2 (42)
STEM Vinddata NEWA, höjd 200m, medelvindeffekt ≥320W/m2 (43)