ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (STEM/STEM_Officiell_vindkraftsstatistik_2024_EXT)

STEM officiell vindkraftsstatistik antal verk per kommun (89)
0 0
1 - 50 1 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 513 201 - 513
STEM officiell vindkraftsstatistik installerad effekt per kommun (90)
0,0 - 0,1 0,0 - 0,1
0,2 - 50,0 0,2 - 50,0
50,1 - 200,0 50,1 - 200,0
200,1 - 400,0 200,1 - 400,0
400,1 - 2 068,9 400,1 - 2 068,9
STEM officiell vindkraftsstatistik antal verk per län (85)
1 - 100 1 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 788 501 - 788
STEM officiell vindkraftsstatistik installerad effekt per län (86)
0 - 500 0 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 3225 2001 - 3225
STEM officiell vindkraftsstatistik elproduktion per län (87)
0 - 750 0 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 2250 1501 - 2250
2251 - 3000 2251 - 3000
3001 - 8200 3001 - 8200
STEM officiell vindkraftsstatistik antal verk per elområde (81)
Elområde 1 Elområde 1
Elområde 2 Elområde 2
Elområde 3 Elområde 3
Elområde 4 Elområde 4
STEM officiell vindkraftsstatistik installerad effekt per elområde (82)
Elområde 1 Elområde 1
Elområde 2 Elområde 2
Elområde 3 Elområde 3
Elområde 4 Elområde 4
STEM officiell vindkraftsstatistik elproduktion per elområde (83)
Elområde 1 Elområde 1
Elområde 2 Elområde 2
Elområde 3 Elområde 3
Elområde 4 Elområde 4