ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (STEM/STEM_Officiell_statistik_natanslutna_solcellsanlaggningar_2024_EXT)

STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt per kommun (94)
0,12 - 4,00 0,12 - 4,00
4,01 - 8,00 4,01 - 8,00
8,01 - 16,00 8,01 - 16,00
16,01 - 32,00 16,01 - 32,00
32,01 - 164,52 32,01 - 164,52
STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt (per capita) per kommun (95)
34,24 - 250,00 34,24 - 250,00
250,01 - 500,00 250,01 - 500,00
500,01 - 750,00 500,01 - 750,00
750,01 - 1 000,00 750,01 - 1 000,00
1 000,01 - 1 884,49 1 000,01 - 1 884,49
STEM officiell solkraftsstatistik antal anläggningar per kommun (96)
14 - 250 14 - 250
250 - 500 250 - 500
500 - 1 000 500 - 1 000
1 000 - 2 000 1 000 - 2 000
2 000 - 8 439 2 000 - 8 439
STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt per län (99)
28,94 - 100,00 28,94 - 100,00
100,01 - 150,00 100,01 - 150,00
150,01 - 200,00 150,01 - 200,00
200,01 - 250,00 200,01 - 250,00
250,01 - 854,06 250,01 - 854,06
STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt (per capita) per län (91)
116,40 - 300,00 116,40 - 300,00
300,01 - 400,00 300,01 - 400,00
400,01 - 500,00 400,01 - 500,00
500,01 - 600,00 500,01 - 600,00
600,01 - 873,67 600,01 - 873,67
STEM officiell solkraftsstatistik antal anläggningar per län (92)
1 861 - 4 000 1 861 - 4 000
4 001 - 8 000 4 001 - 8 000
8 001 - 12 000 8 001 - 12 000
12 001 - 16 000 12 001 - 16 000
16 001 - 52 674 16 001 - 52 674