ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (STEM/STEM_Officiell_statistik_natanslutna_solcellsanlaggningar_2023_EXT)

STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt per kommun (94)
0,11 - 4,00 0,11 - 4,00
4,01 - 8,00 4,01 - 8,00
8,01 - 16,00 8,01 - 16,00
16,01 - 32,00 16,01 - 32,00
32,01 - 133,92 32,01 - 133,92
STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt (per capita) per kommun (95)
17 - 100 17 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 1 636 601 - 1 636
STEM officiell solkraftsstatistik antal anläggningar per kommun (96)
11 - 200 11 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1 000 501 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 7 155 2 001 - 7 155
STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt per län (99)
20,44 - 50,00 20,44 - 50,00
50,01 - 100,00 50,01 - 100,00
100,01 - 150,00 100,01 - 150,00
150,01 - 200,00 150,01 - 200,00
200,01 - 693,45 200,01 - 693,45
STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt (per capita) per län (91)
82 - 200 82 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 723 501 - 723
STEM officiell solkraftsstatistik antal anläggningar per län (92)
1 260 - 3 500 1 260 - 3 500
3 501 - 7 000 3 501 - 7 000
7 001 - 10 500 7 001 - 10 500
10 501 - 14 000 10 501 - 14 000
14 001 - 44 842 14 001 - 44 842