ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SMHI/SMHI_Klimatserier_Medelnederbord_sasong_RCP45_EXT)

SMHI Klimatserier - Medelnederbörd höst - (mm) (SON) RCP45 2069-2098 (0)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd höst - (mm) (SON) RCP45 2021-2050 (1)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd höst - (mm) (SON) RCP45 1991-2013 (2)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd höst - (mm) (SON) RCP45 1961-1990 (3)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd sommar - (mm) (JJA) RCP45 2069-2098 (4)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd sommar - (mm) (JJA) RCP45 2021-2050 (5)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd sommar - (mm) (JJA) RCP45 1991-2013 (6)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd sommar - (mm) (JJA) RCP45 1961-1990 (7)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd vinter - (mm) (DJF) RCP45 2069-2098 (8)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd vinter - (mm) (DJF) RCP45 2021-2050 (9)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd vinter - (mm) (DJF) RCP45 1991-2013 (10)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd vinter - (mm) (DJF) RCP45 1961-1990 (11)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd vår - (mm) (MAM) RCP45 2069-2098 (12)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd vår - (mm) (MAM) RCP45 2021-2050 (13)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd vår - (mm) (MAM) RCP45 1991-2013 (14)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm
SMHI Klimatserier - Medelnederbörd vår - (mm) (MAM) RCP45 1961-1990 (15)
> 520 mm > 520 mm
490 - 520 mm 490 - 520 mm
460 - 490 mm 460 - 490 mm
430 - 460 mm 430 - 460 mm
400 - 430 mm 400 - 430 mm
370 - 400 mm 370 - 400 mm
340 - 370 mm 340 - 370 mm
310 - 340 mm 310 - 340 mm
280 - 310 mm 280 - 310 mm
250 - 280 mm 250 - 280 mm
220 - 250 mm 220 - 250 mm
190 - 220 mm 190 - 220 mm
160 - 190 mm 160 - 190 mm
130 - 160 mm 130 - 160 mm
100 - 130 mm 100 - 130 mm
< 100 mm < 100 mm