ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SMHI/SMHI_Klimatserier_Forandring_i_arsmedeltemperatur_RCP85_EXT)

SMHI Klimatserier - Förändring i Årsmedeltemperatur - (°C) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (0)
> 5,6 °C > 5,6 °C
5,2 - 5,6 °C 5,2 - 5,6 °C
4,8 - 5,2 °C 4,8 - 5,2 °C
4,4 - 4,8 °C 4,4 - 4,8 °C
4,0 - 4,4 °C 4,0 - 4,4 °C
3,6 - 4,0 °C 3,6 - 4,0 °C
3,2 - 3,6 °C 3,2 - 3,6 °C
2,8 - 3,2 °C 2,8 - 3,2 °C
2,4 - 2,8 °C 2,4 - 2,8 °C
2,0 - 2,4 °C 2,0 - 2,4 °C
1,6 - 2,0 °C 1,6 - 2,0 °C
1,2 - 1,6 °C 1,2 - 1,6 °C
0,8 - 1,2 °C 0,8 - 1,2 °C
0,4 - 0,8 °C 0,4 - 0,8 °C
0,0 - 0,4 °C 0,0 - 0,4 °C
< 0,0 °C < 0,0 °C
SMHI Klimatserier - Förändring i Årsmedeltemperatur - (°C) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (1)
> 5,6 °C > 5,6 °C
5,2 - 5,6 °C 5,2 - 5,6 °C
4,8 - 5,2 °C 4,8 - 5,2 °C
4,4 - 4,8 °C 4,4 - 4,8 °C
4,0 - 4,4 °C 4,0 - 4,4 °C
3,6 - 4,0 °C 3,6 - 4,0 °C
3,2 - 3,6 °C 3,2 - 3,6 °C
2,8 - 3,2 °C 2,8 - 3,2 °C
2,4 - 2,8 °C 2,4 - 2,8 °C
2,0 - 2,4 °C 2,0 - 2,4 °C
1,6 - 2,0 °C 1,6 - 2,0 °C
1,2 - 1,6 °C 1,2 - 1,6 °C
0,8 - 1,2 °C 0,8 - 1,2 °C
0,4 - 0,8 °C 0,4 - 0,8 °C
0,0 - 0,4 °C 0,0 - 0,4 °C
< 0,0 °C < 0,0 °C
SMHI Klimatserier - Förändring i Årsmedeltemperatur - (°C) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (2)
> 5,6 °C > 5,6 °C
5,2 - 5,6 °C 5,2 - 5,6 °C
4,8 - 5,2 °C 4,8 - 5,2 °C
4,4 - 4,8 °C 4,4 - 4,8 °C
4,0 - 4,4 °C 4,0 - 4,4 °C
3,6 - 4,0 °C 3,6 - 4,0 °C
3,2 - 3,6 °C 3,2 - 3,6 °C
2,8 - 3,2 °C 2,8 - 3,2 °C
2,4 - 2,8 °C 2,4 - 2,8 °C
2,0 - 2,4 °C 2,0 - 2,4 °C
1,6 - 2,0 °C 1,6 - 2,0 °C
1,2 - 1,6 °C 1,2 - 1,6 °C
0,8 - 1,2 °C 0,8 - 1,2 °C
0,4 - 0,8 °C 0,4 - 0,8 °C
0,0 - 0,4 °C 0,0 - 0,4 °C
< 0,0 °C < 0,0 °C