ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SMHI/SMHI_Klimatserier_Forandring_Medelnederbord_RCP85_EXT)

SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd vår - (%) (MAM) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (0)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd vår - (%) (MAM) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (1)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd vår - (%) (MAM) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (2)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd sommar - (%) (JJA) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (3)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd sommar - (%) (JJA) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (4)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd sommar - (%) (JJA) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (5)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd höst - (%) (SON) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (6)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd höst - (%) (SON) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (7)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd höst - (%) (SON) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (8)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd vinter - (%) (DJF) RCP85 2069-2098 vs 1961-1990 (9)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd vinter - (%) (DJF) RCP85 2021-2050 vs 1961-1990 (10)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %
SMHI Klimatserier - Förändring i Medelnederbörd vinter - (%) (DJF) RCP85 1991-2013 vs 1961-1990 (11)
> 56 % > 56 %
52 - 56 % 52 - 56 %
48 - 52 % 48 - 52 %
44 - 48 % 44 - 48 %
40 - 44 % 40 - 44 %
36 - 40 % 36 - 40 %
32 - 36 % 32 - 36 %
28 - 32 % 28 - 32 %
24 - 28 % 24 - 28 %
20 - 24 % 20 - 24 %
16 - 20 % 16 - 20 %
12 - 16 % 12 - 16 %
8 - 12 % 8 - 12 %
4 - 8 % 4 - 8 %
0 - 4 % 0 - 4 %
< 0 % < 0 %