ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SMHI/SMHI_Klimatserier_Dagar_med_snotacke_RCP85_EXT)

SMHI Klimatserier - Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm - vatteninnehåll RCP85 2069-2098 (0)
> 200 dagar > 200 dagar
180 - 200 dagar 180 - 200 dagar
160 - 180 dagar 160 - 180 dagar
140 - 160 dagar 140 - 160 dagar
120 - 140 dagar 120 - 140 dagar
100 - 120 dagar 100 - 120 dagar
80 - 100 dagar 80 - 100 dagar
60 - 80 dagar 60 - 80 dagar
40 - 60 dagar 40 - 60 dagar
20 - 40 dagar 20 - 40 dagar
10 - 20 dagar 10 - 20 dagar
0 - 10 dagar 0 - 10 dagar
SMHI Klimatserier - Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm - vatteninnehåll RCP85 2021-2050 (1)
> 200 dagar > 200 dagar
180 - 200 dagar 180 - 200 dagar
160 - 180 dagar 160 - 180 dagar
140 - 160 dagar 140 - 160 dagar
120 - 140 dagar 120 - 140 dagar
100 - 120 dagar 100 - 120 dagar
80 - 100 dagar 80 - 100 dagar
60 - 80 dagar 60 - 80 dagar
40 - 60 dagar 40 - 60 dagar
20 - 40 dagar 20 - 40 dagar
10 - 20 dagar 10 - 20 dagar
0 - 10 dagar 0 - 10 dagar
SMHI Klimatserier - Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm - vatteninnehåll RCP85 1991-2013 (2)
> 200 dagar > 200 dagar
180 - 200 dagar 180 - 200 dagar
160 - 180 dagar 160 - 180 dagar
140 - 160 dagar 140 - 160 dagar
120 - 140 dagar 120 - 140 dagar
100 - 120 dagar 100 - 120 dagar
80 - 100 dagar 80 - 100 dagar
60 - 80 dagar 60 - 80 dagar
40 - 60 dagar 40 - 60 dagar
20 - 40 dagar 20 - 40 dagar
10 - 20 dagar 10 - 20 dagar
0 - 10 dagar 0 - 10 dagar
SMHI Klimatserier - Antal dagar per år med snötäcke över 5 mm - vatteninnehåll RCP85 1961-1990 (3)
> 200 dagar > 200 dagar
180 - 200 dagar 180 - 200 dagar
160 - 180 dagar 160 - 180 dagar
140 - 160 dagar 140 - 160 dagar
120 - 140 dagar 120 - 140 dagar
100 - 120 dagar 100 - 120 dagar
80 - 100 dagar 80 - 100 dagar
60 - 80 dagar 60 - 80 dagar
40 - 60 dagar 40 - 60 dagar
20 - 40 dagar 20 - 40 dagar
10 - 20 dagar 10 - 20 dagar
0 - 10 dagar 0 - 10 dagar
SMHI Klimatserier - Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm - vatteninnehåll RCP85 2069-2098 (4)
> 200 dagar > 200 dagar
180 - 200 dagar 180 - 200 dagar
160 - 180 dagar 160 - 180 dagar
140 - 160 dagar 140 - 160 dagar
120 - 140 dagar 120 - 140 dagar
100 - 120 dagar 100 - 120 dagar
80 - 100 dagar 80 - 100 dagar
60 - 80 dagar 60 - 80 dagar
40 - 60 dagar 40 - 60 dagar
20 - 40 dagar 20 - 40 dagar
10 - 20 dagar 10 - 20 dagar
0 - 10 dagar 0 - 10 dagar
SMHI Klimatserier - Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm - vatteninnehåll RCP85 2021-2050 (5)
> 200 dagar > 200 dagar
180 - 200 dagar 180 - 200 dagar
160 - 180 dagar 160 - 180 dagar
140 - 160 dagar 140 - 160 dagar
120 - 140 dagar 120 - 140 dagar
100 - 120 dagar 100 - 120 dagar
80 - 100 dagar 80 - 100 dagar
60 - 80 dagar 60 - 80 dagar
40 - 60 dagar 40 - 60 dagar
20 - 40 dagar 20 - 40 dagar
10 - 20 dagar 10 - 20 dagar
0 - 10 dagar 0 - 10 dagar
SMHI Klimatserier - Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm - vatteninnehåll RCP85 1991-2013 (6)
> 200 dagar > 200 dagar
180 - 200 dagar 180 - 200 dagar
160 - 180 dagar 160 - 180 dagar
140 - 160 dagar 140 - 160 dagar
120 - 140 dagar 120 - 140 dagar
100 - 120 dagar 100 - 120 dagar
80 - 100 dagar 80 - 100 dagar
60 - 80 dagar 60 - 80 dagar
40 - 60 dagar 40 - 60 dagar
20 - 40 dagar 20 - 40 dagar
10 - 20 dagar 10 - 20 dagar
0 - 10 dagar 0 - 10 dagar
SMHI Klimatserier - Antal dagar per år med snötäcke över 20 mm - vatteninnehåll RCP85 1961-1990 (7)
> 200 dagar > 200 dagar
180 - 200 dagar 180 - 200 dagar
160 - 180 dagar 160 - 180 dagar
140 - 160 dagar 140 - 160 dagar
120 - 140 dagar 120 - 140 dagar
100 - 120 dagar 100 - 120 dagar
80 - 100 dagar 80 - 100 dagar
60 - 80 dagar 60 - 80 dagar
40 - 60 dagar 40 - 60 dagar
20 - 40 dagar 20 - 40 dagar
10 - 20 dagar 10 - 20 dagar
0 - 10 dagar 0 - 10 dagar